Utilisation
Les épurateurs a pulvérisation d’eau chaude sont employés où les pièces métalliques régulièrement difficiles à nettoyer doivent être soigneusement nettoyées en peu de temps. Le liquide nettoyant est pulvérisé sur les pièces métalliques à nettoyer sous pression. Par conséquent, le temps de nettoyage est réduit au minimum. Le liquide contient de l’eau à une température d’environ 60 ° c, à laquelle un détergent a été ajouté. Le liquide de lavage est, selon le degré de contamination, réutilisé pour longtemps.
Ces machines conviennent particulièrement aux travaux de nettoyage plus légers.
Champ d’application: atelier, garage, service de maintenance, société d’entretien, etc
Précisions techniques
| Modèle | KBW21i | KBW22i | KBW23i | KBW24i |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre panier | 600 mm | 820 mm | 1050 mm | 1250 mm |
| Hauteur max. | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 640 mm |
| Hauteur max. avec panier amovible | —– | 360 mm | 460 mm | 600 mm |
| Capacité du réservoir | 50 ltr. | 120 ltr. | 220 ltr. | 450 ltr. |
| Pompe pression | 1,5 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 3,2 Bar |
| Capacité de pompage | 60 l/min | 120 l/min | 140 l/min | 190 l/min |
| Chauffage | 4 KW | 4 KW | 7,5 KW | 15 KW |
| Chargement max. | 80 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg |
| Chariot de transport | – | option | option | option |
| Panier piloté | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Deshuilleur | – | option | option | option |
| Remplissage automatique | option | option | option | option |
| Isolation | option | option | option | option |
| ventilateur vapeur | option | option | option | option |
| 24/7 Horloge | option | option | option | option |





